$4,423.10
Calculator
Type part of the name. Choose the match. Then enter quantity.
Start typing, then choose a coin.
How many of this coin you have.
Optional. For 90% dimes, quarters, halves, and dollars. Example: $10.00 face. Leave blank to use quantity.
Pure oz —
Melt —
For worn 90% silver bags, $1.00 face is figured at 0.715 oz of silver. Each coin’s type page also shows the mint weight if you are counting pieces.
Live metal charts
Gold, silver, platinum, palladium.
Spot alerts
Get an email if the price crosses a number you set.
| Type | Years | Metal | Pure oz | Melt / coin | $1 face | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barber dime | 1892–1916 | US silver | 0.07234 ASW | $4.78 | $47.25 | |
| Mercury dime | 1916–1945 | US silver | 0.07234 ASW | $4.78 | $47.25 | |
| Roosevelt dime (90%) | 1946–1964 | US silver | 0.07234 ASW | $4.78 | $47.25 | |
| Barber quarter | 1892–1916 | US silver | 0.18085 ASW | $11.95 | $47.25 | |
| Standing Liberty quarter | 1916–1930 | US silver | 0.18085 ASW | $11.95 | $47.25 | |
| Washington quarter (90%) | 1932–1964 | US silver | 0.18085 ASW | $11.95 | $47.25 | |
| Barber half dollar | 1892–1915 | US silver | 0.36170 ASW | $23.90 | $47.25 | |
| Walking Liberty half | 1916–1947 | US silver | 0.36170 ASW | $23.90 | $47.25 | |
| Franklin half dollar | 1948–1963 | US silver | 0.36170 ASW | $23.90 | $47.25 | |
| Kennedy half (90%) | 1964 | US silver | 0.36170 ASW | $23.90 | $47.25 | |
| Kennedy half (40%) | 1965–1970 | US silver | 0.14792 ASW | $9.78 | — | |
| Morgan dollar | 1878–1921 | US silver | 0.77344 ASW | $51.12 | $47.25 | |
| Peace dollar | 1921–1935 | US silver | 0.77344 ASW | $51.12 | $47.25 | |
| Trade dollar | 1873–1885 | US silver | 0.78740 ASW | $52.04 | — | |
| Jefferson war nickel | 1942–1945 | US silver | 0.05626 ASW | $3.72 | — | |
| American Silver Eagle 1 oz | 1986–date | US silver | 1.00000 ASW | $66.09 | — | |
| Eisenhower dollar (40% silver) | 1971–1976 | US silver | 0.31610 ASW | $20.89 | — | |
| Silver three-cent piece | 1851–1873 | US silver | 0.01929 ASW | $1.27 | — | |
| Twenty-cent piece | 1875–1878 | US silver | 0.14468 ASW | $9.56 | — | |
| Seated Liberty half dime | 1837–1873 | US silver | 0.03877 ASW | $2.56 | — | |
| Seated Liberty dime | 1837–1891 | US silver | 0.07726 ASW | $5.11 | $47.25 | |
| Seated Liberty quarter | 1838–1891 | US silver | 0.19329 ASW | $12.77 | $47.25 | |
| Seated Liberty half | 1839–1891 | US silver | 0.38658 ASW | $25.55 | $47.25 | |
| Seated Liberty dollar | 1840–1873 | US silver | 0.77345 ASW | $51.12 | $47.25 | |
| Flowing Hair dollar | 1794–1795 | US silver | 0.77352 ASW | $51.12 | — | |
| Draped Bust dollar | 1795–1804 | US silver | 0.77352 ASW | $51.12 | — | |
| Bicentennial quarter (40% silver) | 1976 S silver | US silver | 0.07395 ASW | $4.89 | — | |
| Classic Head half cent | 1809–1836 | US copper | 0.17490 ACW | — | — | |
| Braided Hair large cent | 1839–1857 | US copper | 0.35012 ACW | — | — | |
| American Platinum Eagle 1 oz | 1997–date | US platinum | 1.00000 APW | $1,802.00 | — | |
| American Palladium Eagle 1 oz | 2017–date | US palladium | 1.00000 APdW | $1,377.00 | — | |
| Lincoln wheat cent (copper) | 1909–1958 | US copper | 0.09499 ACW | — | — | |
| Lincoln memorial cent (copper) | 1959–1982 | US copper | 0.09499 ACW | — | — | |
| Lincoln cent (zinc) | 1982–date | US copper | 0.00201 ACW | — | — | |
| Indian Head cent bronze | 1864–1909 | US copper | 0.09499 ACW | — | — | |
| Indian Head cent copper-nickel | 1859–1864 | US copper | 0.13213 ACW | — | — | |
| Flying Eagle cent | 1856–1858 | US copper | 0.13213 ACW | — | — | |
| Two-cent piece | 1864–1873 | US copper | 0.18998 ACW | — | — | |
| Nickel three-cent piece | 1865–1889 | US copper | 0.04678 ACW | — | — | |
| Shield nickel | 1866–1883 | US copper | 0.12057 ACW | — | — | |
| Liberty Head nickel | 1883–1913 | US copper | 0.12057 ACW | — | — | |
| Buffalo nickel | 1913–1938 | US copper | 0.12057 ACW | — | — | |
| Jefferson nickel (cupro) | 1938–date | US copper | 0.12057 ACW | — | — | |
| Flowing Hair half dime | 1794–1795 | US silver | 0.03845 ASW | $2.54 | — | |
| Draped Bust half dime | 1796–1805 | US silver | 0.03873 ASW | $2.56 | — | |
| Capped Bust half dime | 1829–1837 | US silver | 0.03873 ASW | $2.56 | — | |
| Draped Bust dime | 1796–1807 | US silver | 0.07747 ASW | $5.12 | — | |
| Capped Bust dime | 1809–1837 | US silver | 0.07747 ASW | $5.12 | — | |
| Roosevelt dime (clad) | 1965–date | US copper | 0.00000 ACW | — | — | |
| Draped Bust quarter | 1796–1807 | US silver | 0.19338 ASW | $12.78 | — | |
| Capped Bust quarter | 1815–1838 | US silver | 0.19338 ASW | $12.78 | — | |
| Washington quarter (clad) | 1965–date | US copper | 0.00000 ACW | — | — | |
| Flowing Hair half dollar | 1794–1795 | US silver | 0.38676 ASW | $25.56 | — | |
| Draped Bust half dollar | 1796–1807 | US silver | 0.38676 ASW | $25.56 | — | |
| Capped Bust half dollar | 1807–1839 | US silver | 0.38676 ASW | $25.56 | — | |
| Kennedy half (clad) | 1971–date | US copper | 0.00000 ACW | — | — | |
| Gobrecht dollar | 1836–1839 | US silver | 0.76893 ASW | $50.82 | — | |
| Eisenhower dollar (clad) | 1971–1978 | US copper | 0.00000 ACW | — | — | |
| Susan B. Anthony dollar | 1979–1999 | US copper | 0.00000 ACW | — | — | |
| Sacagawea / Native American dollar | 2000–date | US copper | 0.00000 ACW | — | — | |
| Presidential dollar | 2007–2016 | US copper | 0.00000 ACW | — | — | |
| British half sovereign | 1817–date | GB gold | 0.11770 AGW | $520.60 | — | |
| Mexico gold Onza / Libertad 1 oz | 1981–date | MX gold | 0.99900 AGW | $4,418.68 | — | |
| UK shilling (sterling) | 1816–1919 | GB silver | 0.16818 ASW | $11.12 | — | |
| UK florin (sterling) | 1849–1919 | GB silver | 0.33635 ASW | $22.23 | — | |
| UK half crown (sterling) | 1816–1919 | GB silver | 0.42052 ASW | $27.79 | — | |
| UK shilling (50% silver) | 1920–1946 | GB silver | 0.09091 ASW | $6.01 | — | |
| Mexico peso (0.720 silver) | 1920–1945 | MX silver | 0.38565 ASW | $25.49 | — | |
| Mexico 8 reales | 1824–1897 | MX silver | 0.78590 ASW | $51.94 | — | |
| Australia florin (sterling) | 1910–1945 | AU silver | 0.33635 ASW | $22.23 | — | |
| France 5 francs silver | 1830–1878 | FR silver | 0.72339 ASW | $47.81 | — | |
| Switzerland 5 francs silver | 1931–1969 | CH silver | 0.40269 ASW | $26.61 | — | |
| Philippines peso silver | 1903–1912 | PH silver | 0.75233 ASW | $49.72 | — | |
| Canada 10¢ (80% silver) | 1920–1966 | CA silver | 0.05998 ASW | $3.96 | — | |
| Canada 25¢ (80% silver) | 1920–1966 | CA silver | 0.14998 ASW | $9.91 | — | |
| Canada 50¢ (80% silver) | 1920–1966 | CA silver | 0.29998 ASW | $19.83 | — | |
| Canada silver dollar (80%) | 1935–1967 | CA silver | 0.59998 ASW | $39.65 | — | |
| Canada 10¢ (50% silver) | 1967–1968 | CA silver | 0.03749 ASW | $2.48 | — | |
| Canada 25¢ (50% silver) | 1967–1968 | CA silver | 0.09374 ASW | $6.20 | — | |
| Canada Maple Leaf 1 oz silver | 1988–date | CA silver | 1.00000 ASW | $66.09 | — | |
| Canada Maple Leaf 1 oz platinum | 1988–date | CA platinum | 1.00000 APW | $1,802.00 | — | |
| Canada Maple Leaf 1 oz palladium | 2005–2007 | CA palladium | 1.00000 APdW | $1,377.00 | — | |
| Mexico 250 pesos gold commemorative | 1985–1992 | MX gold | 0.25000 AGW | $1,105.78 | — | |
| $4 Stella Flowing Hair (1879) | US gold | 0.20190 AGW | $893.02 | — | ||
| 1848 CAL Liberty $2.50 Quarter Eagle | US gold | 0.12094 AGW | $534.93 | — | ||
| 2009 Ultra High Relief Saint-Gaudens $20 | US gold | 1.00000 AGW | $4,423.10 | — | ||
| American Liberty 225th Anniversary $100 (2017) | US gold | 1.00000 AGW | $4,423.10 | — | ||
| Buffalo $50 - One Ounce (2006-Date) | US gold | 1.00000 AGW | $4,423.10 | — | ||
| California Fractional Gold 50¢ (octagonal, typical) | US gold | 0.01420 AGW | $62.81 | — | ||
| Capped Bust $10 Eagle (1807-1838) | US gold | 0.48375 AGW | $2,139.67 | — | ||
| Capped Bust $2.50 Quarter Eagle (1807-1834) | US gold | 0.12670 AGW | $560.41 | — | ||
| Capped Bust $5 Half Eagle (1807-1834) | US gold | 0.25330 AGW | $1,120.37 | — | ||
| Classic Head $2.50 Quarter Eagle (1834-1839) | US gold | 0.12094 AGW | $534.93 | — | ||
| Classic Head $5 Half Eagle (1834-1838) | US gold | 0.24187 AGW | $1,069.82 | — | ||
| Draped Bust $10 Eagle (1795-1804) | US gold | 0.50520 AGW | $2,234.55 | — | ||
| Draped Bust $5 Half Eagle (1795-1807) | US gold | 0.25330 AGW | $1,120.37 | — | ||
| First Spouse $10 - 1/2 Ounce (2007-Date) | US gold | 0.50000 AGW | $2,211.55 | — | ||
| Gold Eagle $10 - 1/4 Ounce (1986-Date) | US gold | 0.25000 AGW | $1,105.78 | — | ||
| Gold Eagle $25 - 1/2 Ounce (1986-Date) | US gold | 0.50000 AGW | $2,211.55 | — | ||
| Gold Eagle $5 - 1/10 Ounce (1986-Date) | US gold | 0.10000 AGW | $442.31 | — | ||
| Gold Eagle $50 - One Ounce (1986-Date) | US gold | 1.00000 AGW | $4,423.10 | — | ||
| Grant Memorial $1 (1922) | US gold | 0.04837 AGW | $213.95 | — | ||
| Indian Head $10 (1907-1933) | US gold | 0.48375 AGW | $2,139.67 | — | ||
| Indian Head $2.50 (1908-1929) | US gold | 0.12094 AGW | $534.93 | — | ||
| Indian Head $3 (1854-1889) | US gold | 0.14512 AGW | $641.88 | — | ||
| Indian Head $5 (1908-1929) | US gold | 0.24187 AGW | $1,069.82 | — | ||
| Indian Head (Type Three) Gold Dollar (1856-1889) | US gold | 0.04837 AGW | $213.95 | — | ||
| Indian Head (Type Two) Gold Dollar (1854-1856) | US gold | 0.04837 AGW | $213.95 | — | ||
| Lewis and Clark Exposition $1 (1904-1905) | US gold | 0.04837 AGW | $213.95 | — | ||
| Liberty Head $10 (1838-1907) | US gold | 0.48375 AGW | $2,139.67 | — | ||
| Liberty Head $2.50 (1840-1907) | US gold | 0.12094 AGW | $534.93 | — | ||
| Liberty Head $20 (1849-1907) | US gold | 0.96750 AGW | $4,279.35 | — | ||
| Liberty Head $20 Double Eagle Type 1 (1850-1866) | US gold | 0.96750 AGW | $4,279.35 | — | ||
| Liberty Head $20 Double Eagle Type 2 (1866-1876) | US gold | 0.96750 AGW | $4,279.35 | — | ||
| Liberty Head $5 (1839-1908) | US gold | 0.24187 AGW | $1,069.82 | — | ||
| Liberty Head (Type One) Gold Dollar (1849-1854) | US gold | 0.04837 AGW | $213.95 | — | ||
| Louisiana Purchase Exposition $1 (1903) | US gold | 0.04837 AGW | $213.95 | — | ||
| McKinley Memorial $1 (1916-1917) | US gold | 0.04837 AGW | $213.95 | — | ||
| Modern Commemorative $5 (1982-Date) | US gold | 0.24190 AGW | $1,069.95 | — | ||
| Panama-Pacific Exposition $1 (1915) | US gold | 0.04837 AGW | $213.95 | — | ||
| Panama-Pacific Exposition $2.50 (1915) | US gold | 0.12094 AGW | $534.93 | — | ||
| Panama-Pacific Octagonal $50 (1915) | US gold | 2.42800 AGW | $10,739.29 | — | ||
| Panama-Pacific Round $50 (1915) | US gold | 2.42800 AGW | $10,739.29 | — | ||
| Saint-Gaudens $20 (1907-1933) | US gold | 0.96750 AGW | $4,279.35 | — | ||
| Sesquicentennial $2.50 Quarter Eagle (1926) | US gold | 0.12094 AGW | $534.93 | — | ||
| Argentina Gold 5 Pesos (1881-1889) | World gold | 0.23340 AGW | $1,032.35 | — | ||
| Australia Gold $100 Kangaroo - One Ounce | World gold | 0.99990 AGW | $4,422.66 | — | ||
| Australia Kangaroo 1/10 Ounce | World gold | 0.10000 AGW | $442.31 | — | ||
| Australia Kangaroo 1/2 Ounce | World gold | 0.50000 AGW | $2,211.55 | — | ||
| Australia Kangaroo 1/4 Ounce | World gold | 0.25000 AGW | $1,105.78 | — | ||
| Austria Gold 100 Corona (1908-1915) | World gold | 0.98020 AGW | $4,335.52 | — | ||
| Austria Gold 100 Euro Philharmonic - 1 Ounce (2002-Date) | World gold | 0.99990 AGW | $4,422.66 | — | ||
| Austria Gold 20 Corona (1892-1918) | World gold | 0.19600 AGW | $866.93 | — | ||
| Austria Gold 4 Ducat (1807-1915) | World gold | 0.44260 AGW | $1,957.66 | — | ||
| Austria Gold Ducat (1806-1915) | World gold | 0.11070 AGW | $489.64 | — | ||
| Austria Philharmonic 1/10 Ounce | World gold | 0.10000 AGW | $442.31 | — | ||
| Austria Philharmonic 1/2 Ounce | World gold | 0.50000 AGW | $2,211.55 | — | ||
| Austria Philharmonic 1/4 Ounce | World gold | 0.25000 AGW | $1,105.78 | — | ||
| Belgium Gold 20 Franc (1867-1914) | World gold | 0.18670 AGW | $825.79 | — | ||
| Bermuda Gold 60 Dollars (1975) | World gold | 0.99900 AGW | $4,418.68 | — | ||
| Brazil Gold 20000 Reis (1889-1902) | World gold | 0.51800 AGW | $2,291.17 | — | ||
| Bulgaria Gold 10 Leva (1894-1912) | World gold | 0.09330 AGW | $412.68 | — | ||
| Canada Gold $10 Maple Leaf - 1/4 Ounce (1982-Date) | World gold | 0.25030 AGW | $1,107.10 | — | ||
| Canada Gold $20 Maple Leaf - 1/2 Ounce (1986-Date) | World gold | 0.49990 AGW | $2,211.11 | — | ||
| Canada Gold $5 Maple Leaf - 1/10 Ounce | World gold | 0.10030 AGW | $443.64 | — | ||
| Canada Gold $50 Maple Leaf - 1 Ounce (1979-Date) | World gold | 0.99980 AGW | $4,422.22 | — | ||
| Chile Gold 100 Peso (1926-1980) | World gold | 0.58850 AGW | $2,602.99 | — | ||
| Chile Gold 20 Peso (1906-1917) | World gold | 0.35320 AGW | $1,562.24 | — | ||
| Chile Gold 20 Peso (1926-1980) | World gold | 0.11770 AGW | $520.60 | — | ||
| Chile Gold 50 Peso (1926-1974) | World gold | 0.29430 AGW | $1,301.72 | — | ||
| China Gold Panda 1 Ounce (1982-Date) | World gold | 0.99900 AGW | $4,418.68 | — | ||
| China Gold Panda 1/10 Ounce | World gold | 0.10000 AGW | $442.31 | — | ||
| China Gold Panda 1/2 Ounce | World gold | 0.50000 AGW | $2,211.55 | — | ||
| China Gold Panda 1/4 Ounce | World gold | 0.25000 AGW | $1,105.78 | — | ||
| Colombia Gold 5 Pesos (1919-1930) | World gold | 0.23570 AGW | $1,042.52 | — | ||
| Czechoslovakia Gold 5 Ducat (1923-1938) | World gold | 0.50520 AGW | $2,234.55 | — | ||
| Denmark Gold 10 Kronor (1873-1917) | World gold | 0.12960 AGW | $573.23 | — | ||
| Denmark Gold 20 Kronor (1873-1917) | World gold | 0.25930 AGW | $1,146.91 | — | ||
| Ecuador Gold 8 Escudos (1838-1843) | World gold | 0.78450 AGW | $3,469.92 | — | ||
| Egypt Gold Pound (1950-1954) | World gold | 0.24510 AGW | $1,084.10 | — | ||
| Finland Gold 20 Markka (1878-1913) | World gold | 0.18670 AGW | $825.79 | — | ||
| France Gold 10 Franc Napoleon III (1854-1868) | World gold | 0.09330 AGW | $412.68 | — | ||
| France Gold 20 Franc (1871-1898, Angel) | World gold | 0.18670 AGW | $825.79 | — | ||
| France Gold 20 Franc (1899-1914, Rooster) | World gold | 0.18670 AGW | $825.79 | — | ||
| France Gold 40 Franc Angel (1848-1852) | World gold | 0.37340 AGW | $1,651.59 | — | ||
| Germany, Prussia Gold 10 Mark (1872-1912) | World gold | 0.11520 AGW | $509.54 | — | ||
| Germany, Various States Gold 20 Mark (1871-1914) | World gold | 0.23050 AGW | $1,019.52 | — | ||
| Great Britain Britannia 1 Ounce (1987-Date) | World gold | 0.99900 AGW | $4,418.68 | — | ||
| Great Britain Gold Sovereign - Edward VII (1902-1910) | World gold | 0.23550 AGW | $1,041.64 | — | ||
| Great Britain Gold Sovereign - George V (1911-1925) | World gold | 0.23550 AGW | $1,041.64 | — | ||
| Great Britain Gold Sovereign - Victoria Jubilee (1887-1892) | World gold | 0.23550 AGW | $1,041.64 | — | ||
| Great Britain Gold Sovereign - Victoria Veiled (1893-1901) | World gold | 0.23550 AGW | $1,041.64 | — | ||
| Great Britain Half Sovereign (1893-Date) | World gold | 0.11770 AGW | $520.60 | — | ||
| Great Britian Gold Sovereign - Elizabeth II (1957-Date) | World gold | 0.23550 AGW | $1,041.64 | — | ||
| Greece Gold 20 Drachma (1884-1886) | World gold | 0.18670 AGW | $825.79 | — | ||
| Hong Kong Gold $1000 (1975-Date) | World gold | 0.47170 AGW | $2,086.38 | — | ||
| Hungary Gold 10 Korona (1892-1914) | World gold | 0.09800 AGW | $433.46 | — | ||
| Hungary Gold 20 Korona (1892-1914) | World gold | 0.19600 AGW | $866.93 | — | ||
| India Gold Mohur (1835-1918) | World gold | 0.30900 AGW | $1,366.74 | — | ||
| Iran Gold Pahlavi (1926-1979) | World gold | 0.23540 AGW | $1,041.20 | — | ||
| Ireland Gold 10 Euro (2003-Date) | World gold | 0.10000 AGW | $442.31 | — | ||
| Isle of Man Gold Angel 1 Ounce (1984-Date) | World gold | 0.99900 AGW | $4,418.68 | — | ||
| Israel Gold 10 Lirot (1960-1980) | World gold | 0.39100 AGW | $1,729.43 | — | ||
| Italy Gold 20 Lire (1861-1927) | World gold | 0.18670 AGW | $825.79 | — | ||
| Lebanon Gold Pound (1968-1978) | World gold | 0.24170 AGW | $1,069.06 | — | ||
| Luxembourg Gold 20 Franc (1890-1914) | World gold | 0.18670 AGW | $825.79 | — | ||
| Malaysia Gold 200 Ringgit (1976) | World gold | 0.99900 AGW | $4,418.68 | — | ||
| Mexico Gold 10 Peso (1870-1905) | World gold | 0.47600 AGW | $2,105.40 | — | ||
| Mexico Gold 10 Peso (1905-1959) | World gold | 0.24110 AGW | $1,066.41 | — | ||
| Mexico Gold 2 Peso (1919-1947) | World gold | 0.04820 AGW | $213.19 | — | ||
| Mexico Gold 2.5 Peso (1870-1892) | World gold | 0.11900 AGW | $526.35 | — | ||
| Mexico Gold 2.5 Peso (1918-1948) | World gold | 0.06030 AGW | $266.71 | — | ||
| Mexico Gold 20 Peso (1870-1905) | World gold | 0.95190 AGW | $4,210.35 | — | ||
| Mexico Gold 20 Peso (1917-1959) | World gold | 0.48220 AGW | $2,132.82 | — | ||
| Mexico Gold 5 Peso (1870-1905) | World gold | 0.23800 AGW | $1,052.70 | — | ||
| Mexico Gold 5 Peso (1905-1955) | World gold | 0.12060 AGW | $533.43 | — | ||
| Mexico Gold 50 Peso (1921-1947) | World gold | 1.20560 AGW | $5,332.49 | — | ||
| Mexico Gold Onza (1981-Date) | World gold | 0.99990 AGW | $4,422.66 | — | ||
| Mexico Gold Peso (1872-1905) | World gold | 0.04760 AGW | $210.54 | — | ||
| Morocco Gold 10 Franc (1921-1925) | World gold | 0.09330 AGW | $412.68 | — | ||
| Netherlands Gold 10 Gulden (1875-1933) | World gold | 0.19470 AGW | $861.18 | — | ||
| Netherlands Gold Ducat (1806-Date) | World gold | 0.11080 AGW | $490.08 | — | ||
| New Zealand Gold 150 Dollars (1981-1982) | World gold | 0.99900 AGW | $4,418.68 | — | ||
| Norway Gold 20 Kronor (1874-1910) | World gold | 0.25930 AGW | $1,146.91 | — | ||
| Peru Gold 1 Libra (1898-1969) | World gold | 0.23540 AGW | $1,041.20 | — | ||
| Peru Gold 1/2 Libra (1898-1969) | World gold | 0.11770 AGW | $520.60 | — | ||
| Peru Gold 8 Escudos (1821-1856) | World gold | 0.78480 AGW | $3,471.25 | — | ||
| Philippines Gold Peso (1861-1898) | World gold | 0.19600 AGW | $866.93 | — | ||
| Poland Gold 10 Zloty (1925-1929) | World gold | 0.09330 AGW | $412.68 | — | ||
| Portugal Gold 1000 Reis (1889-1910) | World gold | 0.04920 AGW | $217.62 | — | ||
| Portugal Gold 5000 Reis (1889-1910) | World gold | 0.24630 AGW | $1,089.41 | — | ||
| Romania Gold 20 Lei (1868-1944) | World gold | 0.18670 AGW | $825.79 | — | ||
| Russia Gold 10 Rouble (1898-1911) | World gold | 0.24890 AGW | $1,100.91 | — | ||
| Russia Gold 5 Rouble (1897-1911) | World gold | 0.12440 AGW | $550.23 | — | ||
| Saudi Arabia Guinea (1950-1959) | World gold | 0.23540 AGW | $1,041.20 | — | ||
| Singapore Gold 100 Dollars Lion (1984-1992) | World gold | 0.99900 AGW | $4,418.68 | — | ||
| South Africa Gold Kruggerand (1967-Date) | World gold | 1.00030 AGW | $4,424.43 | — | ||
| South Africa Gold Sovereign (1925-1932) | World gold | 0.23550 AGW | $1,041.64 | — | ||
| South Africa Krugerrand 1/10 Ounce | World gold | 0.10000 AGW | $442.31 | — | ||
| South Africa Krugerrand 1/2 Ounce | World gold | 0.50000 AGW | $2,211.55 | — | ||
| South Africa Krugerrand 1/4 Ounce | World gold | 0.25000 AGW | $1,105.78 | — | ||
| Spain Gold 100 Peseta (1876-1892) | World gold | 0.93350 AGW | $4,128.96 | — | ||
| Spain Gold 20 Peseta Alfonso XIII (1889-1893) | World gold | 0.18670 AGW | $825.79 | — | ||
| Sweden Gold 10 Kronor (1873-1901) | World gold | 0.12960 AGW | $573.23 | — | ||
| Sweden Gold 20 Kronor (1873-1902) | World gold | 0.25930 AGW | $1,146.91 | — | ||
| Switzerland Gold 10 Franc (1911-1922) | World gold | 0.09330 AGW | $412.68 | — | ||
| Switzerland Gold 20 Franc (1897-1949) | World gold | 0.18670 AGW | $825.79 | — | ||
| Thailand Gold Baht (1863-Date) | World gold | 0.49010 AGW | $2,167.76 | — | ||
| Turkey Gold 100 Kurush (1908-1922) | World gold | 0.21270 AGW | $940.79 | — | ||
| Turkey Gold 25 Kurush (1908-1922) | World gold | 0.05320 AGW | $235.31 | — | ||
| Uruguay Gold 5 Pesos (1930) | World gold | 0.25000 AGW | $1,105.78 | — | ||
| Venezuela Gold 900 Bolivares (1886-1889) | World gold | 0.98020 AGW | $4,335.52 | — | ||
| Yugoslavia Gold 4 Ducat (1931-1933) | World gold | 0.44260 AGW | $1,957.66 | — |
Melt is the metal only. A 1921 Morgan and an 1881 Morgan have the same silver in them. Prices update with the live market.