Know the coin?
Search it.
Type a name, a year, or “1964 quarter”. Enter how many. Get melt in dollars and ounces.
Not sure?
Identify by year.
US dime, quarter, half, dollar, nickel, or cent? We’ll tell you silver, clad, or copper — then send you to the type.
Have several kinds?
Build a stack.
Add types and quantities. Totals update when gold and silver move. Saved on this device.
A box in the closet
I inherited coins.
Sort by year, skip gold-colored dollars that are not gold, add what you know, then find a shop.
Share
Calculator · 417 types · ~10,500 melt values
Type a name or a year. Choose the match. Then enter quantity. ASW = actual silver weight. AGW = actual gold weight. Melt = metal only.
Start typing. Year + denomination works: 1964 quarter, 1921 dollar.
How many of this coin you have.
Optional. For 90% dimes, quarters, halves, and dollars. Example: $10.00 face.
If a buyer pays a percent of melt
— at 70% of melt
Starts at 70% — a common shop bid on generic metal. Not a quote.
Saved on this device. Totals update when silver and gold move.
Worn 90% bags: $1.00 face = 0.715 oz silver. How the numbers are figured
If you want to sell Find a shop near you
A local coin shop can make an offer. Melt is the metal floor, not a quote. Many shops buy generic gold and silver as a percent of that number.
Live metal charts
Gold, silver, platinum, palladium.
Catalog
417 types · ~10,500 melt values.
One row per type. A 1934 quarter and a 1936 quarter both have a melt — same metal, today’s spot. Mintmark does not change it.
417 showing
| Type | Years | Metal | Guidance | Pure oz | Melt / coin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barber dime | 1892–1916 | US silver | Usually near melt | 0.07234 ASW | $4.79 | |
| Mercury dime | 1916–1945 | US silver | Usually near melt | 0.07234 ASW | $4.79 | |
| Roosevelt dime (90%) | 1946–1964 | US silver | Usually near melt | 0.07234 ASW | $4.79 | |
| Barber quarter | 1892–1916 | US silver | Usually near melt | 0.18085 ASW | $11.98 | |
| Standing Liberty quarter | 1916–1930 | US silver | Usually near melt | 0.18085 ASW | $11.98 | |
| Washington quarter (90%) | 1932–1964 | US silver | Usually near melt | 0.18085 ASW | $11.98 | |
| Barber half dollar | 1892–1915 | US silver | Usually near melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Walking Liberty half | 1916–1947 | US silver | Usually near melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Franklin half dollar | 1948–1963 | US silver | Usually near melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Kennedy half (90%) | 1964 | US silver | Usually near melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Kennedy half (40%) | 1965–1970 | US silver | Usually near melt | 0.14792 ASW | $9.80 | |
| Morgan dollar | 1878–1904, 1921 | US silver | Check dates and condition first | 0.77344 ASW | $51.25 | |
| Peace dollar | 1921–1928, 1934–1935 | US silver | Check dates and condition first | 0.77344 ASW | $51.25 | |
| Trade dollar | 1873–1885 | US silver | Check dates and condition first | 0.78740 ASW | $52.17 | |
| Jefferson war nickel | 1942–1945 | US silver | Usually near melt | 0.05626 ASW | $3.73 | |
| American Silver Eagle 1 oz | 1986–date | US silver | Bullion premium over melt | 1.00000 ASW | $66.26 | |
| Eisenhower dollar (40% silver) | 1971–1976 | US silver | Usually near melt | 0.31610 ASW | $20.94 | |
| Silver three-cent piece | 1851–1873 | US silver | Check dates and condition first | 0.01929 ASW | $1.28 | |
| Twenty-cent piece | 1875–1878 | US silver | Check dates and condition first | 0.14468 ASW | $9.59 | |
| Seated Liberty half dime | 1837–1873 | US silver | Usually near melt | 0.03877 ASW | $2.57 | |
| Seated Liberty dime | 1837–1891 | US silver | Usually near melt | 0.07726 ASW | $5.12 | |
| Seated Liberty quarter | 1838–1891 | US silver | Usually near melt | 0.19329 ASW | $12.81 | |
| Seated Liberty half | 1839–1891 | US silver | Usually near melt | 0.38658 ASW | $25.61 | |
| Seated Liberty dollar | 1840–1873 | US silver | Check dates and condition first | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Flowing Hair dollar | 1794–1795 | US silver | Check dates and condition first | 0.77352 ASW | $51.25 | |
| Draped Bust dollar | 1795–1804 | US silver | Check dates and condition first | 0.77352 ASW | $51.25 | |
| Bicentennial quarter (40% silver) | 1976 S silver | US silver | Usually near melt | 0.07395 ASW | $4.90 | |
| Liberty Cap half cent | 1793–1797 | US copper | Copper melt (base metal) | 6.74 g Cu | $0.0991 | |
| Draped Bust half cent | 1800–1808 | US copper | Copper melt (base metal) | 5.44 g Cu | $0.0800 | |
| Classic Head half cent | 1809–1836 | US copper | Copper melt (base metal) | 5.44 g Cu | $0.0800 | |
| Braided Hair half cent | 1840–1857 | US copper | Copper melt (base metal) | 5.44 g Cu | $0.0800 | |
| Chain large cent | 1793 | US copper | Copper melt (base metal) | 13.48 g Cu | $0.1982 | |
| Wreath large cent | 1793 | US copper | Copper melt (base metal) | 13.48 g Cu | $0.1982 | |
| Liberty Cap large cent | 1793–1796 | US copper | Copper melt (base metal) | 13.48 g Cu | $0.1982 | |
| Draped Bust large cent | 1796–1807 | US copper | Copper melt (base metal) | 10.89 g Cu | $0.1601 | |
| Classic Head large cent | 1808–1814 | US copper | Copper melt (base metal) | 10.89 g Cu | $0.1601 | |
| Coronet large cent | 1816–1839 | US copper | Copper melt (base metal) | 10.89 g Cu | $0.1601 | |
| Braided Hair large cent | 1839–1857 | US copper | Copper melt (base metal) | 10.89 g Cu | $0.1601 | |
| American Platinum Eagle 1 oz | 1997–date | US platinum | Bullion premium over melt | 1.00000 APW | $1,848.00 | |
| American Palladium Eagle 1 oz | 2017–date | US palladium | Bullion premium over melt | 1.00000 APdW | $1,334.00 | |
| Lincoln wheat cent (copper) | 1909–1958 | US copper | Copper melt (base metal) | 2.95 g Cu | $0.0434 | |
| Lincoln memorial cent (copper) | 1959–1982 | US copper | Copper melt (base metal) | 2.95 g Cu | $0.0434 | |
| Lincoln cent (zinc) | 1982–date | US copper | No precious-metal melt | 0.06 g Cu | $0.0009 | |
| Indian Head cent bronze | 1864–1909 | US copper | Copper melt (base metal) | 2.95 g Cu | $0.0434 | |
| Indian Head cent copper-nickel | 1859–1864 | US copper | Copper + nickel melt | 4.11 g Cu | $0.0698 | |
| Flying Eagle cent | 1856–1858 | US copper | Copper + nickel melt | 4.11 g Cu | $0.0698 | |
| Two-cent piece | 1864–1873 | US copper | Copper melt (base metal) | 5.91 g Cu | $0.0869 | |
| Nickel three-cent piece | 1865–1889 | US copper | Copper + nickel melt | 1.46 g Cu | $0.0295 | |
| Shield nickel | 1866–1883 | US copper | Copper + nickel melt | 3.75 g Cu | $0.0761 | |
| Liberty Head nickel | 1883–1913 | US copper | Copper + nickel melt | 3.75 g Cu | $0.0761 | |
| Buffalo nickel | 1913–1938 | US copper | Copper + nickel melt | 3.75 g Cu | $0.0761 | |
| Jefferson nickel (cupro) | 1938–date | US copper | Copper + nickel melt | 3.75 g Cu | $0.0761 | |
| Flowing Hair half dime | 1794–1795 | US silver | Check dates and condition first | 0.03845 ASW | $2.55 | |
| Draped Bust half dime | 1796–1805 | US silver | Check dates and condition first | 0.03873 ASW | $2.57 | |
| Capped Bust half dime | 1829–1837 | US silver | Check dates and condition first | 0.03873 ASW | $2.57 | |
| Draped Bust dime | 1796–1807 | US silver | Check dates and condition first | 0.07747 ASW | $5.13 | |
| Capped Bust dime | 1809–1837 | US silver | Check dates and condition first | 0.07747 ASW | $5.13 | |
| Roosevelt dime (clad) | 1965–date | US copper | Copper + nickel melt | 2.08 g Cu | $0.0338 | |
| Draped Bust quarter | 1796–1807 | US silver | Check dates and condition first | 0.19338 ASW | $12.81 | |
| Capped Bust quarter | 1815–1838 | US silver | Check dates and condition first | 0.19338 ASW | $12.81 | |
| Washington quarter (clad) | 1965–date | US copper | Copper + nickel melt | 5.20 g Cu | $0.0843 | |
| Flowing Hair half dollar | 1794–1795 | US silver | Check dates and condition first | 0.38676 ASW | $25.63 | |
| Draped Bust half dollar | 1796–1807 | US silver | Check dates and condition first | 0.38676 ASW | $25.63 | |
| Capped Bust half dollar | 1807–1839 | US silver | Check dates and condition first | 0.38676 ASW | $25.63 | |
| Kennedy half (clad) | 1971–date | US copper | Copper + nickel melt | 10.40 g Cu | $0.1687 | |
| Gobrecht dollar | 1836–1839 | US silver | Check dates and condition first | 0.76893 ASW | $50.95 | |
| Eisenhower dollar (clad) | 1971–1978 | US copper | Copper + nickel melt | 20.79 g Cu | $0.3373 | |
| Susan B. Anthony dollar | 1979–1999 | US copper | Copper + nickel melt | 7.43 g Cu | $0.1205 | |
| Sacagawea / Native American dollar | 2000–date | US copper | Not gold — brass over copper | 7.17 g Cu | $0.1081 | |
| Presidential dollar | 2007–2016 | US copper | Not gold — brass over copper | 7.17 g Cu | $0.1081 | |
| British half sovereign | 1817–date | GB gold | Bullion premium over melt | 0.11770 AGW | $518.43 | |
| Mexico gold Onza / Libertad 1 oz | 1981–date | MX gold | Bullion premium over melt | 0.99900 AGW | $4,400.30 | |
| Mexico Libertad 1 oz silver | 1982–date | MX silver | Bullion premium over melt | 0.99900 ASW | $66.19 | |
| Mexico gold 2½ pesos 87.5% (1870–1892) | 1870–1892 | MX gold | Bullion premium over melt | 0.11900 AGW | $524.16 | |
| Mexico gold 5 pesos 87.5% (1870–1905) | 1870–1905 | MX gold | Bullion premium over melt | 0.23800 AGW | $1,048.32 | |
| Mexico gold 10 pesos 87.5% (1870–1905) | 1870–1905 | MX gold | Bullion premium over melt | 0.47600 AGW | $2,096.64 | |
| Mexico gold 20 pesos 87.5% (1870–1905) | 1870–1905 | MX gold | Bullion premium over melt | 0.95190 AGW | $4,192.83 | |
| Mexico gold 2 pesos (DOS PESOS) | 1919–1948 | MX gold | Bullion premium over melt | 0.04823 AGW | $212.44 | |
| Mexico gold 2½ pesos (DOS Y MEDIO) | 1918–1948 | MX gold | Bullion premium over melt | 0.06028 AGW | $265.52 | |
| Mexico gold 5 pesos (CINCO PESOS) | 1905–1955 | MX gold | Bullion premium over melt | 0.12057 AGW | $531.07 | |
| Mexico gold 10 pesos (DIEZ PESOS) | 1905–1959 | MX gold | Bullion premium over melt | 0.24113 AGW | $1,062.11 | |
| Mexico gold 20 pesos (VEINTE PESOS) | 1917–1959 | MX gold | Bullion premium over melt | 0.48227 AGW | $2,124.25 | |
| Mexico gold 50 pesos Centenario (CINCUENTA PESOS) | 1921–1947 | MX gold | Bullion premium over melt | 1.20565 AGW | $5,310.53 | |
| UK shilling (sterling) | 1816–1919 | GB silver | Usually near melt | 0.16818 ASW | $11.14 | |
| UK florin (sterling) | 1849–1919 | GB silver | Usually near melt | 0.33635 ASW | $22.29 | |
| UK half crown (sterling) | 1816–1919 | GB silver | Usually near melt | 0.42052 ASW | $27.86 | |
| UK shilling (50% silver) | 1920–1946 | GB silver | Usually near melt | 0.09091 ASW | $6.02 | |
| Mexico 8 reales (OCHO REALES) | 1824–1897 | MX silver | Usually near melt | 0.78590 ASW | $52.07 | |
| Mexico Caballito peso (UN PESO) | 1910–1914 | MX silver | Usually near melt | 0.78590 ASW | $52.07 | |
| Mexico peso 0.720 (UN PESO) | 1920–1945 | MX silver | Usually near melt | 0.38565 ASW | $25.55 | |
| Mexico peso Morelos 0.500 (UN PESO) | 1947–1949 | MX silver | Usually near melt | 0.22506 ASW | $14.91 | |
| Mexico 2 pesos 1921 (DOS PESOS) | 1921 | MX silver | Usually near melt | 0.77170 ASW | $51.13 | |
| Mexico 5 pesos Cuauhtémoc (CINCO PESOS) | 1947–1948 | MX silver | Usually near melt | 0.86810 ASW | $57.52 | |
| Mexico 5 pesos Hidalgo 0.720 (CINCO PESOS) | 1951–1954 | MX silver | Usually near melt | 0.64310 ASW | $42.61 | |
| Mexico 10 pesos Hidalgo silver (DIEZ PESOS) | 1955–1960 | MX silver | Usually near melt | 0.83570 ASW | $55.37 | |
| Mexico 25 pesos 1968 Olympics (VEINTICINCO PESOS) | 1968 | MX silver | Usually near melt | 0.52080 ASW | $34.51 | |
| Mexico 100 pesos Morelos (CIEN PESOS) | 1977–1979 | MX silver | Usually near melt | 0.64280 ASW | $42.59 | |
| Mexico 10 centavos 0.720 (DIEZ CENTAVOS) | 1925–1935 | MX silver | Usually near melt | 0.03843 ASW | $2.55 | |
| Mexico 20 centavos 0.720 (VEINTE CENTAVOS) | 1920–1943 | MX silver | Usually near melt | 0.07708 ASW | $5.11 | |
| Mexico 50 centavos 0.720 (CINCUENTA CENTAVOS) | 1919–1945 | MX silver | Usually near melt | 0.19283 ASW | $12.78 | |
| Australia florin (sterling) | 1910–1945 | AU silver | Usually near melt | 0.33635 ASW | $22.29 | |
| France 5 francs silver | 1830–1878 | FR silver | Usually near melt | 0.72339 ASW | $47.93 | |
| Switzerland 5 francs silver | 1931–1969 | CH silver | Usually near melt | 0.40269 ASW | $26.68 | |
| Philippines peso silver | 1903–1912 | PH silver | Usually near melt | 0.75233 ASW | $49.85 | |
| US commemorative half dollar (classic) | 1892–1954 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Columbian half dollar | 1892–1893 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Alabama commemorative half | 1921 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Stone Mountain half | 1925 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Oregon Trail half | 1926–1939 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Texas commemorative half | 1934–1938 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| California Diamond Jubilee half | 1925 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Lexington-Concord half | 1925 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Pilgrim half | 1920–1921 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Maine Centennial half | 1920 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Lincoln-Illinois half | 1918 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Monroe Doctrine half | 1923 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Grant commemorative half | 1922 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Huguenot-Walloon half | 1924 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Vermont Bennington half | 1927 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Maryland Tercentenary half | 1934 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Connecticut Tercentenary half | 1935 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Arkansas Centennial half | 1935–1939 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Daniel Boone half | 1934–1938 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| San Diego / California-Pacific half | 1935–1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Cleveland Great Lakes half | 1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Wisconsin Territorial half | 1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| York County half | 1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Elgin half | 1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Gettysburg half | 1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Norfolk half | 1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Roanoke / Raleigh half | 1937 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Antietam half | 1937 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| New Rochelle half | 1938 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Iowa Centennial half | 1946 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Booker T. Washington half | 1946–1951 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Carver-Washington half | 1951–1954 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Isabella quarter | 1893 | US silver | Check dates and condition first | 0.18085 ASW | $11.98 | |
| Lafayette dollar | 1900 | US silver | Check dates and condition first | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| US commemorative silver dollar (modern) | 1983–date | US silver | Often sells above melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Statue of Liberty commemorative dollar | 1986 | US silver | Usually near melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Olympic commemorative silver dollar | 1983–1984 | US silver | Usually near melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Constitution commemorative dollar | 1987 | US silver | Usually near melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Congress commemorative dollar | 1989 | US silver | Usually near melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Eisenhower commemorative dollar | 1990 | US silver | Often sells above melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Mount Rushmore commemorative dollar | 1991 | US silver | Usually near melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| White House commemorative dollar | 1992 | US silver | Usually near melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Bill of Rights commemorative dollar | 1993 | US silver | Usually near melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| World Cup commemorative dollar | 1994 | US silver | Usually near melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Civil War commemorative dollar | 1995 | US silver | Usually near melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Smithsonian commemorative dollar | 1996 | US silver | Usually near melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Jackie Robinson commemorative dollar | 1997 | US silver | Usually near melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Robert F. Kennedy commemorative dollar | 1998 | US silver | Usually near melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Yellowstone commemorative dollar | 1999 | US silver | Usually near melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Library of Congress commemorative dollar | 2000 | US silver | Usually near melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Capitol Visitor Center dollar | 2001 | US silver | Usually near melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Marine Corps commemorative dollar | 2005 | US silver | Usually near melt | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| US commemorative half dollar (modern 90%) | 1982–date | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Hawaii dime 1883 | 1883 | US silver | Check dates and condition first | 0.07234 ASW | $4.79 | |
| Hawaii quarter 1883 | 1883 | US silver | Check dates and condition first | 0.18085 ASW | $11.98 | |
| Hawaii half dollar 1883 | 1883 | US silver | Check dates and condition first | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Hawaii dollar 1883 | 1883 | US silver | Check dates and condition first | 0.77345 ASW | $51.25 | |
| Hawaii Sesquicentennial half (1928) | 1928 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Panama-Pacific half dollar | 1915 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Missouri Centennial half | 1921 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Fort Vancouver half | 1925 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Sesquicentennial half dollar | 1926 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Hudson half dollar | 1935 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Spanish Trail half | 1935 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Rhode Island half | 1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Cincinnati half | 1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Long Island half | 1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Bridgeport half | 1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Lynchburg half | 1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Albany half | 1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Bay Bridge half | 1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Columbia S.C. half | 1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Delaware half | 1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Arkansas Robinson half | 1936 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| Grant with star half | 1922 | US silver | Often sells above melt | 0.36170 ASW | $23.97 | |
| UK crown (sterling) | 1818–1902 | GB silver | Usually near melt | 0.84091 ASW | $55.72 | |
| UK double florin (sterling) | 1887–1890 | GB silver | Usually near melt | 0.67271 ASW | $44.57 | |
| UK sixpence (sterling) | 1816–1919 | GB silver | Usually near melt | 0.08407 ASW | $5.57 | |
| UK threepence (sterling) | 1816–1919 | GB silver | Usually near melt | 0.04205 ASW | $2.79 | |
| UK half crown (50% silver) | 1920–1946 | GB silver | Usually near melt | 0.22731 ASW | $15.06 | |
| UK florin (50% silver) | 1920–1946 | GB silver | Usually near melt | 0.18181 ASW | $12.05 | |
| UK sixpence (50% silver) | 1920–1946 | GB silver | Usually near melt | 0.04545 ASW | $3.01 | |
| UK Britannia 1 oz silver | 1997–date | GB silver | Bullion premium over melt | 0.95800 ASW | $63.48 | |
| British guinea | 1663–1813 | GB gold | Usually near melt | 0.24620 AGW | $1,084.44 | |
| British £2 gold | 1823–date | GB gold | Usually near melt | 0.47080 AGW | $2,073.73 | |
| British £5 gold | 1826–date | GB gold | Usually near melt | 1.17710 AGW | $5,184.77 | |
| German Empire 5 mark silver | 1874–1915 | DE silver | Usually near melt | 0.80375 ASW | $53.26 | |
| German Empire 3 mark silver | 1908–1918 | DE silver | Usually near melt | 0.48227 ASW | $31.96 | |
| German Empire 2 mark silver | 1876–1915 | DE silver | Usually near melt | 0.32150 ASW | $21.30 | |
| German Empire 1 mark silver | 1873–1916 | DE silver | Usually near melt | 0.16077 ASW | $10.65 | |
| German Empire 20 mark gold | 1871–1915 | DE gold | Usually near melt | 0.23050 AGW | $1,015.28 | |
| German Empire 10 mark gold | 1872–1914 | DE gold | Usually near melt | 0.11520 AGW | $507.42 | |
| Prussia vereinstaler | 1857–1871 | DE silver | Usually near melt | 0.48227 ASW | $31.96 | |
| Prussia 5 mark silver | 1874–1908 | DE silver | Usually near melt | 0.80375 ASW | $53.26 | |
| Bavaria 5 mark silver | 1874–1913 | DE silver | Usually near melt | 0.80375 ASW | $53.26 | |
| Saxony 5 mark silver | 1875–1914 | DE silver | Usually near melt | 0.80375 ASW | $53.26 | |
| Württemberg 5 mark silver | 1874–1913 | DE silver | Usually near melt | 0.80375 ASW | $53.26 | |
| Hamburg 5 mark silver | 1876–1913 | DE silver | Usually near melt | 0.80375 ASW | $53.26 | |
| Baden 5 mark silver | 1875–1913 | DE silver | Usually near melt | 0.80375 ASW | $53.26 | |
| Poland 10 złoty silver | 1932–1933 | PL silver | Usually near melt | 0.53049 ASW | $35.15 | |
| Poland 5 złoty silver | 1932–1938 | PL silver | Usually near melt | 0.26524 ASW | $17.57 | |
| Poland 2 złoty silver | 1924–1936 | PL silver | Usually near melt | 0.24113 ASW | $15.98 | |
| Poland 20 złoty gold | 1925 | PL gold | Usually near melt | 0.18660 AGW | $821.92 | |
| Poland 10 złoty gold | 1925 | PL gold | Usually near melt | 0.09330 AGW | $410.96 | |
| Russia rouble silver | 1895–1915 | RU silver | Usually near melt | 0.57871 ASW | $38.35 | |
| Russia 50 kopek silver | 1895–1914 | RU silver | Usually near melt | 0.28936 ASW | $19.17 | |
| Russia 25 kopek silver | 1895–1901 | RU silver | Usually near melt | 0.14468 ASW | $9.59 | |
| Russia 20 kopek silver | 1867–1917 | RU silver | Usually near melt | 0.05787 ASW | $3.83 | |
| Russia 15 rouble gold | 1897 | RU gold | Usually near melt | 0.37340 AGW | $1,644.71 | |
| Russia 7½ rouble gold | 1897 | RU gold | Usually near melt | 0.18670 AGW | $822.36 | |
| USSR 1924 rouble silver | 1924 | RU silver | Usually near melt | 0.57871 ASW | $38.35 | |
| Canada 10¢ (80% silver) | 1920–1966 | CA silver | Usually near melt | 0.05998 ASW | $3.97 | |
| Canada 25¢ (80% silver) | 1920–1966 | CA silver | Usually near melt | 0.14998 ASW | $9.94 | |
| Canada 50¢ (80% silver) | 1920–1966 | CA silver | Usually near melt | 0.29998 ASW | $19.88 | |
| Canada silver dollar (80%) | 1935–1967 | CA silver | Usually near melt | 0.59998 ASW | $39.75 | |
| Canada 10¢ (50% silver) | 1967–1968 | CA silver | Usually near melt | 0.03749 ASW | $2.48 | |
| Canada 25¢ (50% silver) | 1967–1968 | CA silver | Usually near melt | 0.09374 ASW | $6.21 | |
| Canada Maple Leaf 1 oz silver | 1988–date | CA silver | Bullion premium over melt | 1.00000 ASW | $66.26 | |
| Canada Maple Leaf 1 oz platinum | 1988–date | CA platinum | Bullion premium over melt | 1.00000 APW | $1,848.00 | |
| Canada Maple Leaf 1 oz palladium | 2005–2007 | CA palladium | Bullion premium over melt | 1.00000 APdW | $1,334.00 | |
| Canada large cent (1858–1859) | 1858–1859 | CA copper | Copper melt (base metal) | 4.31 g Cu | $0.0634 | |
| Canada large cent (1876–1920) | 1876–1920 | CA copper | Copper melt (base metal) | 5.41 g Cu | $0.0796 | |
| Canada halfpenny token | 1815–1857 | CA copper | Copper melt (base metal) | 8.10 g Cu | $0.1191 | |
| Bank of Upper Canada penny token | 1850–1857 | CA copper | Copper melt (base metal) | 15.50 g Cu | $0.2279 | |
| Bank of Upper Canada halfpenny token | 1850–1857 | CA copper | Copper melt (base metal) | 8.10 g Cu | $0.1191 | |
| Newfoundland large cent | 1865–1936 | CA copper | Copper melt (base metal) | 5.39 g Cu | $0.0792 | |
| Newfoundland small cent | 1938–1947 | CA copper | Copper melt (base metal) | 3.08 g Cu | $0.0453 | |
| Newfoundland $2 gold | 1865–1888 | CA gold | Usually near melt | 0.09810 AGW | $432.10 | |
| Canada Ottawa Mint sovereign (C) | 1908–1919 | CA gold | Bullion premium over melt | 0.23540 AGW | $1,036.87 | |
| Canada $5 gold (1912–1914) | 1912–1914 | CA gold | Usually near melt | 0.24187 AGW | $1,065.36 | |
| Canada $10 gold (1912–1914) | 1912–1914 | CA gold | Usually near melt | 0.48375 AGW | $2,130.77 | |
| Canada $20 gold Confederation (1967) | 1967 | CA gold | Usually near melt | 0.52880 AGW | $2,329.21 | |
| Canada $20 2017 Centennial (gold-plated silver) | 2017 | CA silver | Not gold — gold-plated silver | 0.29740 ASW | $19.71 | |
| Canada $100 Olympic gold 14k (1976) | 1976 | CA gold | Usually near melt | 0.25000 AGW | $1,101.18 | |
| Canada $100 Olympic gold 22k (1976) | 1976 | CA gold | Usually near melt | 0.50000 AGW | $2,202.35 | |
| Canada $100 gold 22k (1977–1986) | 1977–1986 | CA gold | Usually near melt | 0.50000 AGW | $2,202.35 | |
| Canada $100 gold 14k (1987–2003) | 1987–2003 | CA gold | Usually near melt | 0.25000 AGW | $1,101.18 | |
| Canada $100 gold 14k (2004–date) | 2004–date | CA gold | Usually near melt | 0.22500 AGW | $991.06 | |
| Canada $200 gold 22k (½ oz) | 1990–2012 | CA gold | Usually near melt | 0.50000 AGW | $2,202.35 | |
| Canada Maple Leaf 1/2 oz gold | 1986–date | CA gold | Bullion premium over melt | 0.50000 AGW | $2,202.35 | |
| Canada Maple Leaf 1/4 oz gold | 1982–date | CA gold | Bullion premium over melt | 0.25000 AGW | $1,101.18 | |
| Canada Maple Leaf 1/10 oz gold | 1982–date | CA gold | Bullion premium over melt | 0.10000 AGW | $440.47 | |
| Canada Maple Leaf 1/15 oz gold | 1994–2013 | CA gold | Bullion premium over melt | 0.06667 AGW | $293.66 | |
| Canada Maple Leaf 1/20 oz gold | 1993–date | CA gold | Bullion premium over melt | 0.05000 AGW | $220.24 | |
| Canada Maple Leaf 1/25 oz gold | 2004–date | CA gold | Bullion premium over melt | 0.04000 AGW | $176.19 | |
| Canada Maple Leaf 1 g gold | 2011–date | CA gold | Bullion premium over melt | 0.03215 AGW | $141.61 | |
| Canada Maple Leaf 1 oz gold | 1979–date | CA gold | Bullion premium over melt | 1.00000 AGW | $4,404.70 | |
| Britain cartwheel penny | 1797 | GB copper | Copper melt (base metal) | 28.35 g Cu | $0.4169 | |
